
Es gibt nicht nur ausgebrannte Menschen (Burn-out), sondern auch Prozesse in Unternehmen können ausbrennen. Diese zehn Auffälligkeiten dienen zur Selbstreflektion des Gefahrenpotenzials.
| 1: | Die Kundenzufriedenheit bzgl. Leistung und Termintreue geht zurück. Der Rückgang wird ignoriert oder verursacht nur interne Vorwürfe. Die sinkende Kundenzufriedenheit wird auch nicht lösungsorientiert aufgegriffen. |
| 2: | Kundenreklamationen werden nicht (mehr) zeitnah und zur Zufriedenheit der Kunden gelöst. Die Kundenreklamationen werden nur für interne Vorwürfe und Anschuldigungen statt für Verbesserungsmaßnahmen genutzt. |
| 3: | Veraltete Produkte werden nicht dem Markt entnommen. Es werden keine innovativen neuen Produkte geschaffen. Innovationsideen der Mitarbeiter werden ignoriert oder abgewiesen. |
| 4: | Produktionsverfahren werden nicht (mehr) auf ihre Aktualität überprüft. Die regelmäßige und vorausschauende Maschinenwartung bleibt aus, es kommt vermehrt zu Produktionsstillständen. |
| 5: | Defizite der Lieferanten (Leistung, Termine) werden entweder ignoriert oder durch Druck auf diese kompensiert (Rechnungskürzungen, Vertragsstrafen), ohne an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. |
| 6: | Die Abwicklung der Geschäftsprozesse wird schleppender, das Engagement der Mitarbeiter geht zurück. Durchlaufzeiten und Fehlerraten steigen an. |
| 7: | Arbeitsergebnisse werden auf das Mindestmaß oder noch darunter reduziert, Nacharbeiten und Verzögerungen nehmen zu und betreffen auch die Kunden. |
| 8: | Geschäftsprozesse werden lokal „optimiert“, der Gesamtzusammenhang und die Wirkung auf die Kunden wird ignoriert. |
| 9: | Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter bleiben aus, verlaufen im Sand oder werden von der Führungskraft für sich in Anspruch genommen. |
| 10: | Verbesserungszirkel/runden (KVP) finden nicht (mehr) statt oder werden nur für Klagen und Vorwürfe untereinander oder ggü. anderen Abteilungen genutzt. |
Was können Sie nun tun, wenn Sie diese Symptome in Ihren Geschäftsprozessen wahrnehmen? In der Folge finden Sie zu den einzelnen Auffälligkeiten einige Sofortmaßnahmen.
| 1: | Die Kundenzufriedenheit bzgl. Leistung und Termintreue geht zurück. Der Rückgang wird ignoriert oder verursacht nur interne Vorwürfe. Die sinkende Kundenzufriedenheit wird auch nicht lösungsorientiert aufgegriffen.
|
| 2: | Kundenreklamationen werden nicht (mehr) zeitnah und zur Zufriedenheit der Kunden gelöst. Die Kundenreklamationen werden nur für interne Vorwürfe und Anschuldigungen statt für Verbesserungsmaßnahmen genutzt.
|
| 3: | Veraltete Produkte werden nicht dem Markt entnommen. Es werden keine innovativen neuen Produkte geschaffen. Innovationsideen der Mitarbeiter werden ignoriert oder abgewiesen.
|
| 4: | Produktionsverfahren werden nicht (mehr) auf ihre Aktualität überprüft. Die regelmäßige und vorausschauende Maschinenwartung bleibt aus, es kommt vermehrt zu Produktionsstillständen.
|
| 5: | Defizite der Lieferanten (Leistung, Termine) werden entweder ignoriert oder durch Druck auf diese kompensiert (Rechnungskürzungen, Vertragsstrafen), ohne an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten.
|
| 6: | Die Abwicklung der Geschäftsprozesse wird schleppender, das Engagement der Mitarbeiter geht zurück. Durchlaufzeiten und Fehlerraten steigen an.
|
| 7: | Arbeitsergebnisse werden auf das Mindestmaß oder noch darunter reduziert, Nacharbeiten und Verzögerungen nehmen zu und betreffen auch die Kunden.
|
| 8: | Geschäftsprozesse werden lokal „optimiert“, der Gesamtzusammenhang und die Wirkung auf die Kunden wird ignoriert.
|
| 9: | Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter bleiben aus, verlaufen im Sand oder werden von der Führungskraft für sich in Anspruch genommen.
|
| 10: | Verbesserungszirkel/runden (KVP) finden nicht (mehr) statt oder werden nur für Klagen und Vorwürfe untereinander oder ggü. anderen Abteilungen genutzt.
|
Rufen Sie mich an (0171-7342717) oder schreiben Sie mir, damit wir in einem unverbindlichen Gespräch klären, wie ich Sie über die Sofortmaßnahmen hinaus zur Belebung Ihrer ausgebrannten Prozesse unterstützen kann.
Bitte beachten Sie meine Datenschutzerklärung. Ihre hier freiwillig eingegebenen und dann übermittelten persönlichen Daten werden nur im Rahmen der Kontaktaufnahme verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.